![](/resources/assets/images/mobile.png)
天津-大橋牌-HA042電焊條-E309MoL-16電焊條
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥36.00
≥1
¥34.00
≥15
¥32.00
≥30
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῤῡ῟ῧ῟ῥῢῧῢῧ
在線客服
![](/resources/assets/images/product_detail/free_bg.png)
清河縣特爾鑫焊接材料有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
董現(xiàn)肖 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῤῡ῟ῧ῟ῥῢῧῢῧ
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河北省邢臺(tái)市
牌號(hào) | 型號(hào)GB | 熔敷金屬化學(xué)成分(%)(≤) | 熔敷金屬力學(xué)性能(≥) | 特點(diǎn)與用途 | ||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | 其余 | Rm | A | ||||||
THG202 | E410-16 | 0.12 | 1.0 | 0.90 | 0.03 | 0.04 | 11.0/13.5 | 0.7 | 0.75 | Cu0.75 | 450 | 20 | 用于焊接OCr13及ICr13不銹鋼結(jié)構(gòu)也可用于耐蝕耐磨的表面的堆焊(熔敷及時(shí)熱力學(xué)性能試樣在860℃X2h 緩冷至600℃然后空冷。 | |
THG207D | E410-15 | 0.12 | 1.0 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 11.0/13.5 | 0.7 | 0.75 | Cu0.75 | 520 | 35 | 主要用于閥門密封件的堆焊。 | |
THA002 | E308L-16 | 0.04 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.03 | 0.04 | 18.0/21.0 | 9.0/11.0 | 0.75 | Cu0.75 | 520 | 35 | 焊接超低碳00Cr9Ni11不銹鋼00Cr18Ni9鋼結(jié)構(gòu),如合成纖維,化肥石油等設(shè)備。 | |
THA002R | E308L-17 | 0.04 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.03 | 0.04 | 18.0/21.0 | 9.0/11.0 | 0.75 | Cu0.75 | 520 | 35 | 主要用于合成纖維、化肥、石油等設(shè)備的制造。 | |
THA022 | E316L-16 | 0.04 | 0.5/2.50 | 0.90 | 0.03 | 0.04 | 17.0/20.0 | 11.0/14.0 | 2.0/3.0 | Cu0.75 | 490 | 30 | 焊接尿素及合成纖維等設(shè)備及相同類型的不銹鋼結(jié)構(gòu)。 |
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/201909/28/24854662-cda1-4449-8b4f-aa32bd068896_source.jpg)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/201909/28/cd3285b2-5abb-4629-a20c-a89b534f3e7a_source.jpg)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/201909/28/81a17aa2-18d9-4018-ba3d-4594bbcbaa2c_source.jpg)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/201909/07/ae0ec380-5a63-4d4f-b96e-9abc00ee1ee8_source.jpg)
![](/resources/assets/images/product_detail/icon_qq.png)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/201912/14/8dfdd7a3-18be-4130-8a57-2511b24d4b56.jpg)