手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
東莞市正毅塑膠有限公司
主營產(chǎn)品: PCTGTX2001, PA66ST801
加鐵氟龍POM美國杜邦500AF廠家批發(fā)價(jià)格
價(jià)格
訂貨量(KG)
¥8.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῠῤῧῧ῟῟ῦῤῥ
東莞市正毅塑膠有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉澤文 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡ῟ῠῤῧῧ῟῟ῦῤῥ
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品
正毅塑膠是一家專業(yè)優(yōu)質(zhì)塑膠原料的供應(yīng)商,在價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)。 Delrin? 500AF 方面,在國內(nèi)享有一定的美譽(yù)度。
Delrin? 500AF 物性表
基本信息 |
|
黃卡編號(hào) | |
填料/增強(qiáng)材料 | · Teflon? PTFE, 20% 填料按重量 |
添加劑 | · 潤滑劑 · 脫模 |
特性 | · 潤滑 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | · UL 未評(píng)級(jí) |
形式 | · 粒子 |
加工方法 | · 注射成型 |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | · Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) · Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) · Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) · Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) · Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) · Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | · >POM-SF20 |
樹脂ID (ISO 1043) | · POM-SF20 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.53 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
垂直流動(dòng)方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.0 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 10 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
| ISO 179/1eA |
-30°C | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
| ISO 179/1eU |
-30°C | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
| ISO 11359-2 |
流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 (1.00 mm) | 54 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(jí) (1.50 mm) | HB |
| IEC 6 |
如果對(duì)Delrin? 500AF 方面還有什么疑問,請(qǐng)致電正毅塑膠詳談!
聯(lián)系電話:0769-33355685 劉經(jīng)理手機(jī):15207692620