金隆力叉車旗艦店
主營產(chǎn)品: 搬運(yùn)設(shè)備制造銷售, 電動叉車制造銷售, 半電動叉車制造, 手動搬運(yùn)車制造
全電動叉車廠家直銷全電動堆高車-倉庫全電動叉車
價(jià)格
訂貨量(臺)
¥13000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钻钶钺钸钼钸钴钹钳钳
金隆力叉車旗艦店
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
喬元龍 經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钻钶钺钸钼钸钴钹钳钳
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省臨沂市
主營產(chǎn)品
型 號 | CDDW10 | CDDW15 | CDDW20 | |
額定載荷 | Q(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
驅(qū)動方式 | 電動 | |||
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | X(mm) | 750 | 750 | 750 |
輪距 | Y(mm) | 1262 | 1360 | 1360 |
前輪輪距 | b1(mm) | 615 | 615 | 615 |
后輪輪距 | b2(mm) | 510 | 510 | 510 |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1840/2090 | 1840/2090 | 1840/2090 |
起升高度 | h2 (mm) | 2500/3000 | 2500/3000 | 2500/3000 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h3 (mm) | 3045/3545 | 3045/3545 | 3045/3545 |
降低時(shí)高度 | h4 (mm) | 90 | 90 | 90 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60x142x1050 | 60x148x1050 | 60x154x1050 |
車體寬度 | b3(mm) | 722 | 728 | 728 |
貨叉外寬 | b4(mm) | 962 | 974 | 974 |
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2235 | 2305 | 2305 |
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2188 | 2258 | 2305 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/1.0 | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 |
提升電機(jī)功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
行車制動 | 電磁制動 | |||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/160 | 24/160 | 24/160 |
蓄電池重量 | Kg | 120 | 120 | 120 |
蓄電池尺寸(長x寬x高) | mm | 260x170x210 | 260x170x210 | 260x170x210 |
自重(含蓄電池) | Kg | 540 | 580 | 650采用長手柄步行式結(jié)構(gòu),符合人機(jī)操作原理,有良好的操控性能(進(jìn)口手柄總成) |
采用流線形設(shè)計(jì),使用方便、舒適,適用于狹窄的空間和通道內(nèi)作業(yè)采用臥式驅(qū)動輪,噪音低,傳動效率高,
安裝維護(hù)保養(yǎng)方便可調(diào)節(jié)的平衡輪結(jié)構(gòu),使得四點(diǎn)在一平面內(nèi),穩(wěn)定性好可調(diào)節(jié)的貨叉可降至與支腿同等高度可調(diào)節(jié)鏈條輔助裝置,
有效降低勞動強(qiáng)度內(nèi)置卸荷閥保護(hù)車子不超載使用,提高使用的安全性手把設(shè)有緊急反向開關(guān),整車操作更具有安全性防爆閥確保
平臺下降平穩(wěn),保護(hù)操作者的安全緊急斷電開關(guān)龜形慢速行駛開關(guān)無級變速控制