

成都上翼文化傳播有限公司
主營產(chǎn)品: 廣播電臺(tái), 戶外
綿陽市廣播電視臺(tái)-FM96.7新聞廣播
價(jià)格
訂貨量(秒)
¥15.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῦῧῢῧῨῥῥῨῢ
在線客服

成都上翼文化傳播有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
石經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡ῟ῦῧῢῧῨῥῥῨῢ
經(jīng)營模式
商業(yè)服務(wù)
所在地區(qū)
四川省成都市
主營產(chǎn)品
綿陽市廣播電視臺(tái) FM96.7新聞廣播 節(jié)目表
(2019年1月1日起執(zhí)行)
時(shí) 間 | 節(jié) 目 表 | |
06:00—07:30 | 《轉(zhuǎn)央廣一套》 | |
07:30—08:00 | 《重播陽光政務(wù)》 | |
08:00—09:00 | 《江南說新聞》 | |
09:00—09:30 | 《財(cái)經(jīng)時(shí)間》 | 周六、周日 《東吳同學(xué)會(huì)》 |
09:30—11:30 | 《熱播劇場(chǎng)》 | |
11:30—12:00 | 《蜻蜓思享會(huì)》 | |
12:00—12:30 | 《轉(zhuǎn)播新聞30分》 | |
12:30—13:00 | 《大眾國學(xué)》 | |
13:00—14:00 | 《百靈的天空》 | |
14:00—14:30 | 《法在身邊精編版》 | |
14:30—15:00 | 《蜻蜓思享會(huì)》 | |
15:00—17:00 | 《經(jīng)典劇場(chǎng)》 | |
17:00—17:30 | 《大眾國學(xué)》 | |
17:30—18:30 | 《陽光政務(wù)》 | 周六、周日 |
17:30-18:00 《東吳同學(xué)會(huì)》 |
18:00-18:30 《小叮當(dāng)》 |
18:30—19:00 | 《晚安 每個(gè)你》 |
19:00—19:30 | 《轉(zhuǎn)播新聞聯(lián)播》 |
19:30—20:00 | 《蜻蜓思享會(huì)》 |
20:00—22:00 | 《重播劇場(chǎng)》 |
22:00—24:00 | 《懸疑劇場(chǎng)》 |
綿陽市廣播電視臺(tái) FM96.7新聞廣播 廣告刊例
插播廣告(一周起播)
廣告類型 | 節(jié)目類型 | 插播費(fèi)用 (次) | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
插播 | 直播類節(jié)目 | 150元 | 200元 | 280元 | 340元 | 600元 |
套播廣告(一周起播)
套別 | 時(shí)段(7次/天) | 套播 費(fèi)用 (月) | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
套1 | 07:26 08:56 11:26 13:26 15:26 18:56 21:56 | 12000元/月 | 16000元/月 | 20000元/月 | 40000元/月 | |
套2 | 07:56 09:26 11:56 14:26 16:26 19:56 22:56 | 12000元/月 | 16000元/月 | 20000元/月 | 40000元/月 | |
套3 | 08:26 10:56 12:56 14:56 17:26 20:56 23:56 | 12000元/月 | 16000元/月 | 20000元/月 | 40000元/月 |
劇場(chǎng)冠名 (一個(gè)月起播)
形式:冠名某劇場(chǎng)欄目 在該檔欄目時(shí)段中 含3個(gè)60秒品牌廣告 分別在欄目的前、中、后插播 | |
劇場(chǎng)冠名 | 30000元/月 |
劇場(chǎng)贊助 (一個(gè)月起播)
形式:贊助某劇場(chǎng)欄目 在該檔欄目時(shí)段中 含3個(gè)30秒品牌廣告 分別在欄目的前、中、后插播 | |
劇場(chǎng)贊助 | 20000元/月 |
劇場(chǎng)專題宣傳(一個(gè)月起播)
劇場(chǎng)1分鐘專題 | 200元/次 |
劇場(chǎng)2分鐘專題 | 400元/次 |
劇場(chǎng)3分鐘專題 | 600元/次 |
劇場(chǎng)5分鐘專題 | 1000元/次 |
欄目冠名 (一個(gè)月起播)
形式:冠名某整體欄目 在該檔欄目時(shí)段中 含1個(gè)30秒品牌廣告、3個(gè)15秒品牌廣告 | |
直播類節(jié)目 | 20000元/月 |
備注:《陽光政務(wù) 直播》節(jié)目的冠名,只在節(jié)目開始和結(jié)束時(shí)各播出1次30秒品牌廣告 |
欄目贊助(一個(gè)月起播)
形式:冠名某整體欄目 在該檔欄目時(shí)段中 含1個(gè)20秒品牌廣告、2個(gè)15秒品牌廣告 | |
直播類節(jié)目 | 14000元/月 |
備注:《陽光政務(wù) 直播》節(jié)目的贊助,只在節(jié)目開始和結(jié)束時(shí)各播出1次20秒品牌廣告 |
整點(diǎn)報(bào)時(shí)(一個(gè)月起播)
整點(diǎn) 報(bào)時(shí) | 含10秒 品牌廣告 | 《整點(diǎn)報(bào)時(shí)》周一至周日(8:00-23:00)16檔/天 (最低選擇8檔/天) |
選擇前8檔 (8:00-15:00) | 16000元/月 |
選擇后8檔 (16:00-23:00) | 16000元/月 |
25分鐘 | 6:00以前 | 1000元/次 |
20分鐘 | 6:00—7:00 | 1200元/次 |
健康熱線
7:00—9:00 | 1400元/次 |
13:00—15:00 | 1000元/次 |
17:00—20:00 | 1000元/次 |
20:00—23:00 | 1000元/次 |
7:00—9:00 | 1400元/次 |
13:00—15:00 | 1000元/次 |
17:00—20:00 | 1000元/次 |
20:00—23:00 | 1000元/次 |
【備注】:
廣告周期達(dá)到一個(gè)月及以上,我臺(tái)免費(fèi)為客戶每月修改2次廣告,超過次數(shù)按照以下標(biāo)準(zhǔn)收取制作費(fèi)用:
A:10秒 15秒 100元/條 B:20秒 30秒 200元/條 C:60秒 300元/條
