上海邦思自控閥門有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 閥門, 電動(dòng)閘閥, 氣動(dòng)閘閥, 電動(dòng)球閥, 氣動(dòng)球閥, 電動(dòng)蝶閥, 氣動(dòng)蝶閥
祺祵祸祺祻祻祻祻祺祹祲
上海邦思-bonce閥門電動(dòng)方形百葉蝶閥
價(jià)格
訂貨量(套)
¥288.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 蘇先生 經(jīng)理
祺祵祸祺祻祻祻祻祺祹祲
發(fā)貨地 上海市嘉定區(qū)
在線客服
上海邦思自控閥門有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
蘇先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祵祸祺祻祻祻祻祺祹祲
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
閥門, 電動(dòng)閘閥, 氣動(dòng)閘閥, 電動(dòng)球閥, 氣動(dòng)球閥, 電動(dòng)蝶閥, 氣動(dòng)蝶閥
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 上海邦思/BONCE閥門
適用介質(zhì) 空氣、粉塵氣體等
工作溫度 -20~300℃
驅(qū)動(dòng)方式 電動(dòng)
零部件及配件 電動(dòng)執(zhí)行器
商品介紹
一、電動(dòng)方形百葉蝶閥 概述
CHD941W-0.5C百葉式方形電動(dòng)蝶閥是上海邦思設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一種新型節(jié)能的高效氣流調(diào)節(jié)設(shè)備,百葉式方形電動(dòng)蝶閥可用于通風(fēng)除塵管路上作通風(fēng)、調(diào)節(jié)設(shè)備之用,主要適用于冶金、礦山、水泥、化工、發(fā)電等行業(yè)的通風(fēng)除塵及環(huán)境保護(hù)。具有重量輕、流阻小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、啟動(dòng)靈 活等特點(diǎn)。百葉式方形電動(dòng)蝶閥設(shè)計(jì)新穎,調(diào)節(jié)板采用多軸、多葉式、使氣流均勻、流阻小、調(diào)節(jié)輕松。各傳動(dòng)部位運(yùn)轉(zhuǎn)靈活、磨擦系數(shù)小、耐磨、耐腐、能充分有效地調(diào)節(jié)和控制氣體流量。
適用介質(zhì):空氣、 煙氣、含粉塵氣體、可燃性氣體等
二、電動(dòng)方形百葉蝶閥 技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 漏風(fēng)率 | 介質(zhì)流速 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
0.05MPa | 1.5% | ≤30m/s | -20~300℃ | 空氣、粉塵氣體等 |
三、電動(dòng)方形百葉蝶閥 外形尺寸
A1×B1 | A2×B2 | A3×B3 | L | n-d | X | Y | 風(fēng)機(jī) | 機(jī)號(hào) | L1 | L2 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128×92 | 182×148 | 160×126 | 160 | 14-Φ7 | 4 | 3 | 9-19 | NO4 | 580 | 245 | 32 |
144×104 | 198×160 | 176×135 | NO4.5 | 590 | 38 | ||||||
160×115 | 214×171 | 192×150 | NO5 | 600 | 45 | ||||||
179×129 | 233×185 | 212×162 | NO5.6 | 615 | 48 | ||||||
202×145 | 258×204 | 236×180 | NO6.3 | 640 | 54 | ||||||
196×128 | 150×184 | 228×165 | 9-26 | NO4 | 630 | 52 | |||||
221×144 | 175×200 | 252×177 | NO4.5 | 625 | 58 | ||||||
245×160 | 299×216 | 284×192 | NO5 | 645 | 62 | ||||||
274×179 | 328×235 | 305×212 | 18-Φ7 | 5 | 4 | NO5.6 | 660 | 73 | |||
309×202 | 365×261 | 340×236 | NO6.3 | 680 | 88 | ||||||
227×163 | 293×232 | 270×204 | 14-Φ10 | 4 | 6 | 9-19 | NO7.1 | 655 | 60 | ||
256×184 | 322×253 | 296×228 | NO8 | 670 | 64 | ||||||
288×207 | 354×276 | 330×252 | 18-Φ10 | 5 | 4 | NO9 | 685 | 84 | |||
320×230 | 386×299 | 360×276 | 180 | NO10 | 710 | 300 | 97 |
359×258 | 448×350 | 415×316 | 180 | 18-Φ12 | 5 | 4 | 9-19 | NO11.2 | 750 | 300 | 108 |
400×288 | 489×380 | 456×344 | 20-Φ12 | 6 | 4 | NO12.5 | 850 | 125 | |||
448×332 | 557×444 | 516×405 | 22-Φ12 | 6 | 5 | NO14 | 950 | 143 | |||
512×368 | 621×484 | 574×440 | 24-Φ12 | 7 | 5 | NO16 | 970 | 177 | |||
348×227 | 414×296 | 390×272 | 20-Φ10 | 6 | 4 | 9-26 | NO7.1 | 705 | 102 | ||
392×256 | 458×325 | 432×300 | NO8 | 730 | 116 | ||||||
441×288 | 507×357 | 483×330 | NO9 | 760 | 132 | ||||||
490×320 | 556×389 | 528×356 | NO10 | 860 | 158 | ||||||
549×358 | 638×450 | 600×410 | 200 | 26-Φ12 | 8 | 5 | NO11.2 | 935 | 365 | 186 | |
613×400 | 702×492 | 664×456 | 28-Φ12 | 8 | 6 | NO12.5 | 985 | 204 | |||
686×448 | 795×564 | 747×516 | 30-Φ12 | 9 | 6 | NO14 | 1065 | 217 |
784×512 | 893×628 | 840×588 | 34-Φ12 | 10 | 7 | NO16 | 1185 | 254 | |||
256×199 | 314×254 | 290×231 | 160 | 14-Φ7 | 4 | 3 | NO4 | 670 | 245 | 68 | |
324×252 | 382×308 | 360×284 | 180 | 18-Φ7 | 5 | 44 | Y5-48 | NO5 | 720 | 300 | 101 |
409.5×315 | 466.5×371 | 443×348 | NO6.3 | 775 | 130 | ||||||
520×400 | 632×509 | 580×462 | 18-Φ15 | NO8 | 975 | 198 | |||||
655×504 | 771×613 | 728×570 | 220 | 24-Φ15 | 7 | 5 | NO10 | 1165 | 365 | 225 | |
815×627 | 935×737 | 888×690 | 28-Φ15 | 8 | 6 | NO12.5 | 1315 | 296 | |||
224×196 | 278×251 | 256×228 | 160 | 16-Φ7 | 5 | 5 | NO2.8 | 665 | 715 | 66 | |
256×224 | 310×279 | 288×256 | NO3.2 | 695 | 75 | ||||||
288×252 | 434×308 | 320×284 | NO3.6 | 715 | 90 | ||||||
320×280 | 374×336 | 355×315 | 180 | 20-Φ7 | NO4 | 745 | 300 | 112 | |||
360×315 | 415×371 | 395×350 | NO4.5 | 780 | 120 | ||||||
400×350 | 456×406 | 435×385 | NO5 | 815 | 146 | ||||||
480×420 | 536×476 | 511×455 | 24-Φ7 | NO6 | 930 | 178 | |||||
640×560 | 746×669 | 700×625 | 200 | 20-Φ15 | NO8 | 1225 | 365 | 242 | |||
80×700 | 906×809 | 860×765 | 220 | NO10 | 1405 | 312 | |||||
960×840 | 1066×949 | 1008×900 | 240 | 24-Φ15 | 6 | 6 | NO12 | 1555 | 400 | 388 | |
1280×1120 | 1386×1232 | 1340×1188 | 260 | 28-Φ15 | 10 | 9 | NO16 | 1905 | 640 | ||
1600×1400 | 1735×1538 | 1672×1476 | 320 | 40-Φ15 | 11 | 9 | NO20 | 2215 | 450 | 920 |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海邦思自控閥門有限公司
聯(lián)系賣家 蘇先生 (QQ:67088495)
電話 祹祶祺-祻祸祵祸祵祻祻祴
手機(jī) 祺祵祸祺祻祻祻祻祺祹祲
地址 上海市嘉定區(qū)
聯(lián)系二維碼