隨州勝達(dá)汽車裝備有限公司
主營產(chǎn)品: 加油車, 平板運(yùn)輸車, 平板車帶隨車吊, 環(huán)衛(wèi)車
13方城市道路灑水車尾部帶高壓炮噴灑
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥155000.00
≥1
¥30000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憦憥憬憥憪憭憥憥憥憭
在線客服
隨州勝達(dá)汽車裝備有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王馨瑤
聯(lián)系電話
憩憦憥憬憥憪憭憥憥憥憭
所在地區(qū)
湖北省隨州市
主營產(chǎn)品
13方城市道路灑水車天錦國五灑水車整車型號(hào)csc5181gssd型灑水車
外形圖片展示
底盤參數(shù)說明:
東風(fēng)牌dfh1180bx1v載貨汽車底盤
底盤id | 2899295 | 產(chǎn)品號(hào)(公告批次) | pebzs68r0a9(323) |
底盤型號(hào)名稱 | dfh1180bx1v載貨汽車底盤 | 底盤類別 | 二類 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 長:6940,7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790 寬:2370,2390,2460 高:2760,2800,2840,2690 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3,2 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 4900,5100,5300,5390 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 半掛車鞍座允 許承載質(zhì)量(kg) | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 輪胎規(guī)格 | 10.00r20 18pr,275/80r22.5 18pr |
轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 接近角/離去角 | 20/18,20/13 |
前懸/后懸(mm) | 1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/2760,1440/1850,1440/2150,1440/2350,1440/2750 | 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 |
前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 車速(km/h) | 98,89 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | gb17691-2005國Ⅴ,gb3847-2005 |
車輛識(shí)別代號(hào) | 軸荷 | 6500/11500 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
isb180 50
|
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
|
5900
|
132
|
駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩.選裝駕駛室.選裝前面罩.安裝abs,abs型號(hào):3631010-c2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.總長--軸距--后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:6940--3650--1860;7090--3800--1860;7490--4200--1860;7790--4500--1860;8290--4700--2160;8790--5000--2360.選裝自動(dòng)擋變速箱時(shí)僅選裝isd210 50發(fā)動(dòng)機(jī)和10.00r20 18pr輪胎.選裝限速裝置,限速89km/h.
整車的參數(shù)說明:
產(chǎn)品名稱 | csc5181gssd型灑水車 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11. 2 |
額定載質(zhì)量(kg) | 10670 | 外形尺寸(mm) | 8500×2480×3050 |
整備質(zhì)量(kg) | 7135 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
底盤型號(hào) | dfh1180bx1v | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 6940,7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790×2370,2390,2460×2760,2800,2840,2690 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 10.00r20 18pr,275/80r22.5 18pr |
排放標(biāo)準(zhǔn) | gb17691-2005國Ⅴ,gb3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
isb180 50
|
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
|
5900
|
132
|