找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

許昌萬德福電子設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 交直流散熱風機, 電子設(shè)備, 五金交電, 儀器儀表, 機電設(shè)備
廠家直銷直流散熱風扇DC8015-80x80x15雙滾珠12V直流風扇
價格
訂貨量(臺)
¥7.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莺获莸获莺莽莺莵莺
在線客服
許昌萬德福電子設(shè)備有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
王廣強 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莾莺获莸获莺莽莺莵莺
所在地區(qū)
河南省許昌市
主營產(chǎn)品
Model | WDF8015 | Size | 80x80x15mm |
Frame | Plastic Blade/Plastic Frame | Impeller | PBT+30%GF |
Bearing Type | Sleeve Bearing / Ball Bearing | Lead Wire | UL type |
Motor | Copper Motor | Motor Protection | Impedance Protected Reverse Polarity Protected |
Weight | 56g | Rated Voltage | 12V - 24V |
Application | 3D printers,Stage lighting,VR equipment,Intelligent Manicure machine, Projector,High-speed camera,Head mounted display,Automotive industry, Cabinet industry, Power industry,UAV application, Electric forklift,LED lighting industry, Hand held air detector,Charging machine,Nebulizer.Electromagnetic oven,Humidifier,Smart toilet,Intelligent household lampblack machine,Air purifier,Car GPS,Car LED lamp,Aromatherapy machine.CPU cooler,Case. |
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage | Operation Voltage | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise Level | Available Features(Optional) | Weight | |||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | Tachometer Output | Rotation Detector | Thermal Control | PulseWidth Modulation | G | ||
WDF8015S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.17 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.6 | 56 | ||||
WDF8015S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.10 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.8 | 56 | ||||
WDF8015S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.08 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.2 | 56 | ||||
WDF8015B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.17 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.6 | 56 | ||||
WDF8015B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.10 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.8 | 56 | ||||
WDF8015B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.08 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.2 | 56 | ||||
WDF8015S | Sleeve | 24 | 12.0~26.0 | 0.10 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.6 | 56 | ||||
WDF8015S | Sleeve | 24 | 12.0~26.0 | 0.08 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.8 | 56 | ||||
WDF8015S | Sleeve | 24 | 12.0~26.0 | 0.07 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.2 | 56 | ||||
WDF8015B | Ball | 24 | 12.0~26.0 | 0.10 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.6 | 56 | ||||
WDF8015B | Ball | 24 | 12.0~26.0 | 0.08 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.8 | 56 | ||||
WDF8015B | Ball | 24 | 12.0~26.0 | 0.07 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.2 | 56 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確