廂式半掛車價(jià)-輕型側(cè)翻半掛車-輕量化后翻自卸半掛車
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥40000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人
잵잰잵잴잯잵잳잲잮잮잭
發(fā)貨地 山東省濟(jì)寧市
在線客服
梁山恒通掛車制造有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
잵잰잵잴잯잵잳잲잮잮잭
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省濟(jì)寧市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
加工定制 可量身定制
種類 半掛車
裝載重量 30-50噸
品牌 恒通掛車
型號(hào) 9400
商品介紹
恒通梁山牌CBZ9400ZZX自卸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 13000,12500×2500,2550×2870,2980,3180(mm) | 貨箱尺寸: | 12800,12300×2340,2360,2400,2450×600(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8500,8200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31500,31800(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/16(°) | 前懸/后懸: | -/2200,-/2000(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6950+1310+1310,6780+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA99FRZ3×××CBZ××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
選裝號(hào)牌板樣式,選裝尾部標(biāo)志板的安裝位置,選裝后組合燈為方燈/后霧燈為圓燈,該車應(yīng)在側(cè)后部粘貼反光標(biāo)識(shí),貨廂自卸方式為側(cè)卸.及輪罩樣式,前部樣式.車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:13000/1230/6950+1310+1310/2200,13000/1400/6780+1310+1310/2200,12500/930/6950+1310+1310/2000, 12500/900/6780+1310+1310/2200 |
聯(lián)系方式
公司名稱 梁山恒通掛車制造有限公司
手機(jī) 잵잰잵잴잯잵잳잲잮잮잭
地址 山東省濟(jì)寧市